3a Molekulárne siely na odstránenie etanolu
Podrobnosti o produkte
Molekulárne sito 3A
Popis produktu
Izotermické adsorpčné krivky vodnej pary a etanolu na molekulárnom sitku 3A na odstránenie etanolu, zemiakového škrobu, kukuričného škrobu, kukuričného škrobu, celulózy a nanodríd oxidu titaničitého pri 24 okr. Podľa výsledkov adsorpčného experimentu plynovej fázy, keď je relatívny tlak asi 0,6, pomer množstva vody adsorbovanej adsorbentom k množstvu adsorbovaného etanolu zemiakovým škrobom je najvyšší, s hodnotou 64.138. Druhou je celulóza, kukuričný škrob, kasavský škrob, nanodridy oxidu titaničitého a posledným je molekulárne sito 3A. Z izotermálnej adsorpčnej krivky sa zistilo, že netradičný adsorbent má lepšiu selektivitu pre vodu a etanol ako molekulárne sito 3A.

Chemický molekulárny vzorec 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 2SiO2 .4.5H2O
Model | molekulárneho sitka zeolitu 3A. | |||
Farba | Svetlošedá | |||
Menovitý priemer pórov | 3 angstromy | |||
Tvar | Oblasti | Pelety | ||
Priemer (mm) | 1.7-2.5 (8* 12 ôk) | 3.0-5.0 (4*8 ôk) | 1,6 (1/16 palca) | 3,2 (1/8 palca) |
Pomer veľkostí do stupňa (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Objemová hustota (g/ml) | ≥0,70 | ≥0,70 | ≥0,68 | ≥0,68 |
Pomer opotrebovania (%) | ≤0.20 hod. | ≤0.20 hod. | ≤0.40 hod. | ≤0.40 hod. |
Tlaková pevnosť (N) | ≥55/kus | ≥100/kus | ≥30/kus | ≥40/kus |
Statická adsorpcia H2O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Dynamická kapacita (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Adsorpcia etylénu (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Obsah vody (%) | ≤1.5. | ≤1.5. | ≤1.5. | ≤1.5. |


Populárne Tagy: 3a molekulárne silá na odstránenie etanolu, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, cena, na predaj
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku














